分享到:
| 2025年安顺市主要经济指标完成情况 | ||
| 指标名称 | 绝对值 | 同比增长 (%) |
| 地区生产总值(亿元) | 1232.35 | 4.9 |
| 第一产业(亿元) | 211.34 | 4.0 |
| 第二产业(亿元) | 334.65 | 5.3 |
| 第三产业(亿元) | 686.37 | 4.9 |
| 农林牧渔业总产值(亿元) | 367.98 | 4.2 |
| 规模以上工业增加值(亿元) | — | 13.1 |
| 固定资产投资(亿元) | — | -19.8 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | — | 2.1 |
| 限额以上消费品零售额(亿元) | — | 0.8 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 68.31 | 4.5 |
| 一般公共预算支出(亿元) | 302.86 | 2.0 |
| 金融机构人民币各项存款余额(亿元) | 1515.73 | 2.6 |
| 金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 1939.55 | 6.1 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元) | 43398 | 4.2 |
| 农村常住居民人均可支配收入(元) | 16891 | 5.7 |
| 居民消费价格指数(上年同期=100) | 100.0 | 0.0 |
| 注:1.规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资和房地产开发项目投资(含跨区项目投资);2.一般公共预算收入、一般公共预算支出数据来源于市财政局,金融机构人民币各项存、贷款余额数据来源于中国人民银行安顺市分行,城镇、农村常住居民人均可支配收入、价格指数数据来源于国家统计局安顺调查队。 | ||
分享到: