分享到:
| 2025年1-11月安顺市主要经济指标 | ||
| 核心指标 | 1-11月 | 同比增长 (%) |
| 规模以上工业增加值 | — | 13.4 |
| 固定资产投资 | — | -20.3 |
| 限额以上消费品零售额 | — | 1.9 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 59.05 | 13.2 |
| 一般公共预算支出(亿元) | 258.86 | 4.3 |
| 金融机构人民币各项存款余额(亿元) | 1501.96 | 0.2 |
| 金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 1932.49 | 3.4 |
| 居民消费价格指数(上年同期=100) | 99.9 | -0.1 |
| 注:1.规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资和房地产开发项目投资(含跨区项目投资);2.一般公共预算收入、一般公共预算支出数据来源于市财政局,金融机构人民币各项存、贷款余额数据来源于中国人民银行安顺市分行,价格指数数据来源于国家统计局安顺调查队。 | ||
分享到: