分享到:
| 2025年1-7月安顺市主要经济指标 | ||
| 核心指标 | 1-7月 | 同比增长 (%) |
| 规模以上工业增加值(亿元) | - | 18.8 |
| 固定资产投资额(亿元) | - | -8.5 |
| 限额以上消费品零售额(亿元) | - | 3.1 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 38.69 | 14.5 |
| 一般公共预算支出(亿元) | 167.30 | 4.4 |
| 金融机构人民币各项存款余额(亿元) | 1526.00 | 6.4 |
| 金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 1941.95 | 7.0 |
| 居民消费价格指数(上年同期=100) | 100.0 | 0.0 |
| 注:1.规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资和房地产开发项目投资(含跨区项目投资);2.一般公共预算收入、一般公共预算支出数据来源于市财政局,金融机构人民币各项存、贷款余额数据来源于中国人民银行安顺市分行,价格指数数据来源于国家统计局安顺调查队。 | ||
分享到: