分享到:
2024年安顺市主要经济指标完成情况 | ||
核心指标 | 绝对额 (亿元) |
同比增长 (%) |
地区生产总值 | 1186.11 | 4.0 |
第一产业 | 208.00 | 3.9 |
第二产业 | 327.83 | 4.9 |
第三产业 | 650.28 | 3.5 |
规模以上工业增加值 | - | 8.7 |
固定资产投资额 | - | 6.5 |
社会消费品零售总额 | - | 3.8 |
一般公共预算收入 | 65.34 | 3.9 |
一般公共预算支出 | 296.92 | 3.3 |
金融机构人民币各项存款余额 | 1477.59 | 3.3 |
金融机构人民币各项贷款余额 | 1828.36 | 6.4 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 100.2 | 0.2 |
分享到: