分享到:
2024年1-4月安顺市主要经济指标完成情况 | ||
核心指标 | 绝对额 (亿元) |
同比增长 (%) |
规模以上工业增加值 | - | -0.6 |
固定资产投资额 | - | -14.6 |
限额以上消费品零售额 | - | 18.7 |
一般公共预算收入 | 22.61 | 0.8 |
一般公共预算支出 | 93.10 | 7.4 |
金融机构人民币各项存款余额 | 1418.53 | 3.9 |
金融机构人民币各项贷款余额 | 1778.76 | 10.3 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 99.8 | -0.2 |
备注:一般公共预算收入、一般公共预算支出增长速度为同口径增速。 |
分享到: